Analise Qualitativa
Oficina do Saber - 2008
Oficina do Saber - 2008
| Número de Atendimentos Outubro - 2008 | |
| Total de Atendimentos | 1229 |
| Nº de Ótimo | 672 (51,73%) |
| Nº de Bom | 457 (35,18%) |
| Nº de Regular | 170 (13,08%) |
| Número de Atendimentos Novembro - 2008 | |
| Total de Atendimentos | 1359 |
| Nº de Ótimo | 738 (54,30%) |
| Nº de Bom | 497 (36,57%) |
| Nº de Regular | 124 (9,12%) |
0 comentários:
Postar um comentário